| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2026/2027 | Untis 2026 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 25.8.2026 9:40 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | Lin, S0 G1, A307 | Q1 | A A | 2,4,6,10,12,14,16,20,22,24,26, | 7 | q1gk4_Mi9 / 2 | S0G1_Q1 | ||
| 28,32,34,36,38,40,42,44,46 | |||||||||
| 2) | Lin, S0 G1, A307 | Q1 | 1-7,10-17,19-29,32-46 | 7 | q1gk4 / 3 | S0G1_Q1 | |||
| q1gk10_1 / 1 | |||||||||
| 3) | Lin, S0 G1, A306 | Q1 | B B | 1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25, | 7 | q1gk7_Fr8 / 2 | S0G1_Q1 | ||
| 27,29,33,35,37,39,41,43,45 |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |